Lo de poder disfrutar de unos cascos de Realidad Virtual y un equipo capaz de sacarle el máximo partido está muy bien, pero definitivamente tener una buena tanda de juegos iniciales de salida para nuestro dispositivo a la hora de dar el salto a este nuevo formato es muchísimo más interesante.
Por ello, y aprovechando el revuelo de noticias generado en torno a la Game Developers Conference de este año, los dispositivos Oculus Rift tienen hasta 41 propuestas anunciadas con las que consolidarse frente a los sistemas HTC Vive y PlayStation VR.
En Vida Extra te hemos preparado un completo listado en el que se incluyen todos los juegos que acompañarán la experiencia de Oculus durante sus primeros meses. Es interesante que la media de precio de los título ronda los 20 dólares, habiendo notables excepciones. Además, y como ya indicamos cuando se abrió el periodo de reserva, la primera generación de usuarios de Oculus recibirán 'Eve: Valkyrie' y 'Lucky's Tale', junto a un conjunto de herramientas y aplicaciones.
Título | Precio | Ratio de comodidad | fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
Adrift | $19.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Adventure Time: Magic Man's Head Games | $4.99 | Moderado | 3/28/2016 |
Airmech: Command | $39.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Albino Lullabye | $9.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Audio Arena | $9.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
BlazeRush | N/A | Moderado | 3/28/2016 |
Chronos | $49.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Damaged Core | N/A | N/A | Primavera |
Darknet | $9.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Dead & Buried | N/A | N/A | N/A |
Dead Secret | $14.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Defense Grid 2 Enhanced VR Edition | $29.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Dragon Front | Free to play | Cómodo | Primavera |
Dreadhalls | $9.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Eagle Flight | N/A | Moderado | 2016 |
Edge of Nowhere | N/A | N/A | Primavera |
Elite Dangerous: Deluxe Edition | $59.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Esper 2 | $9.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
EVE Gunjack | $9.99 | Moderado | 3/28/2016 |
Eve Valkyrie Founder's Pack | $59.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Fantastic Contraption | N/A | N/A | N/A |
Fly to KUMA | $14.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Herobound SC | $9.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
I Expect You to Die | N/A | N/A | N/A |
Job Simulator | N/A | N/A | N/A |
Keep Talking and Nobody Explodes | $14.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Lucky's Tale | Incluido de serie | Moderado | 3/28/2016 |
Omega Agent | $14.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Pinball FX2 VR | $14.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Project CARS | $49.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Radial G | $24.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Rock Band VR | N/A | N/A | N/A |
Rooms | $14.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Shufflepuck Cantina Deluxe VR | $9.99 | Cómodo | 3/28/2016 |
Smashing the Battle | $19.99 | Moderado | 3/28/2016 |
The Climb | $49.99 | Moderado | Abril |
Vanishing of Ethan Carter | N/A | Intenso | 3/28/2016 |
Vektron Revenge | $9.99 | Moderado | 3/28/2016 |
VR Sports | N/A | N/A | N/A |
VR Tennis Online | $24.99 | Moderado | 3/28/2016 |
Windlands | $19.99 | Intenso | 3/28/2016 |
Entre lo más destacable podemos ver como Oculus Rift ha facilitado un apartado propio en el que indica el ratio de comodidad de cada juego, lo que ahorrará más de un mareo a sus usuarios, literalmente. La mayoría de los juegos tienen prevista su salida para el día 28 de marzo coincidiendo con el lanzamiento del dispositivo.
Oculus Rift ya está disponible para reservar y se espera que la primera hornada llegue a sus inversores y primeros compradores a partir de finales de este mismo mes, ofreciendo su sistema de control Oculus Touch a mediados de 2016.
En Vida Extra | Oculus Rift frente a HTC Vive: ¿qué juegos tendrá cada uno?, Estos son los requisitos de Oculus Rift para PC y lo que se incluye en el envío
Ver 6 comentarios