Tras completar la aventura principal de Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! es posible acceder a nuevos desafíos que animarán a los jugadores a seguir entrenando a su equipo, sobre todo gracias a una de las novedades que han introducido en estas nuevas entregas para Nintendo Switch, como son los Entrenadores Maestro.
Al derrotar al Alto Mando aparecerán un total de 153 entrenadores nuevos para derrotar, uno por cada uno de los Pokémon que se pueden llegar a capturar en el juego. No obstante, estos combates no serán en absoluto nada sencillos, ya que son entrenadores que se han especializado en un Pokémon en concreto al que deberemos de derrotar en una batalla de uno contra uno.
Por ejemplo, el maestro de Magikarp nos obligará a derrotar al suyo con nuestro propio Magikarp, y así con todos los Pokémon. En el caso de vencer a cualquiera de ellos conseguiremos un título que podremos colocarlo en nuestro perfil cuando vayamos a librar combates en el modo multijugador.
Aun así, como ya hemos destacado, son entrenadores bastante fuertes y los niveles de los Pokémon tendrán un mínimo de 65 y un máximo de 80, acompañados por unos conjuntos de movimientos que nos obligarán a dar el todo por el todo si queremos alzarnos con la victoria. Un apunte a destacar es que aquellos con Pokémon legendarios solo requerirán que entrenemos bien a nuestro Pokémon para obtener el título a cambio sin necesidad de combatir.
Dicho esto, os dejamos a continuación una tabla para que consultéis dónde está cada entrenador maestro con su respectiva localización, el nivel de su Pokémon y sus respectivos ataques.
Pokémon | Localización | Nivel | Ataques |
---|---|---|---|
Bulbasaur | En la Ruta 4 al salir del Monte Moon | 65 |
|
Ivysaur | En el sureste de la ruta 14 | 70 |
|
Venusaur | En la puerta de la entrada norte de la Calle Victoria | 75 |
|
Charmander | En la caseta de la azotea del Edificio Azulona en Ciudad Azulona | 65 |
|
Charmeleon | En la Ruta 10, al norte de Pueblo Lavanda | 70 |
|
Charizard | Al oeste del último camino antes de entrar al Alto Mando | 75 |
|
Squirtle | Al salir de Pueblo Lavanda por el sur en la Ruta 12 | 65 |
|
Wartortle | En la zona norte de la Ruta 20 desde Isla Canela | 70 |
|
Blastoise | Al este de las lslas Espuma con Surcaaguas | 80 |
|
Caterpie | Al este de la Ruta 18, en la zona de hierba | 65 |
|
Metapod | Al este de la Ruta 11 | 65 |
|
Butterfree | En la sala que hay al salir por el norte del Bosque Verde | 75 |
|
Weedle | Al entrar por el sur del Bosque Verde, siguiendo todo de frente | 65 |
|
Kakuna | En la zona de hierba al este de la Ruta 13 | 65 |
|
Beedrill | En la zona que hay que usar Tala de la Ruta 8 | 75 |
|
Pidgey | Nada más entrar en la Ruta 2 desde el sur | 65 |
|
Pidgeotto | Al oeste de la Ruta 16 | 70 |
|
Pidgeot | En el edificio situado en la Ruta 12 | 75 |
|
Rattata | En la zona de hierba de la Ruta 10 | 65 |
|
Raticate | En las casa que destrozó el Team Rocket en Ciudad Celeste | 75 |
|
Spearow | Nada más entrar en Ciudad Plateada desde el sur | 70 |
|
Fearow | Al este de la Ruta 18, en la zona de hierba | 80 |
|
Ekans | En la Ruta 4 al salir del Monte Moon | 70 |
|
Arbok | En la Guarida Rocket de Ciudad Azulona, subiendo por las escaleras desde el ascensor de la segunda planta | 75 |
|
Pikachu | En el norte del Bosque Verde | 75 |
|
Raichu | En el quinto piso de la Torre Pokémon | 75 |
|
Sandshrew | Al oeste de la Ruta 11 | 70 |
|
Sandslash | En el edificio que conecta la Ruta 7 con Ciudad Azafrán | 75 |
|
Nidoran H | En la Ruta 3 | 65 |
|
Nidorina | En el túnel subterráneo que conecta la Ruta 7 con la Ruta 8 | 70 |
|
Nidoqueen | De camino al Alto Mando, antes de llegar al séptimo guarda | 75 |
|
Nidoran M | Esquina inferior al este de la Ruta 4, detrás de un árbol y antes de llegar al Monte Moon | 70 |
|
Nidorino | En el túnel subterráneo que conecta la Ruta 7 con la Ruta 8 | 75 |
|
Nidoking | De camino al Alto Mando, a la izquierda tras haber pasado al séptimo guarda | 80 |
|
Clefairy | Ciudad Azafrán | 70 |
|
Clefable | Entrando al Monte Moon desde la Ruta 3, en el piso intermedio de las segundas escaleras que hay a la vista | 80 |
|
Vulpix | Al norte de la Ruta 6 | 70 |
|
Ninetales | Al este de la Ruta 9 | 75 |
|
Jigglypuff | Centro Pokémon de Ciudad Plateada | 70 |
|
Wigglytuff | Último piso de las Oficinas de Silph S.A. | 75 |
|
Zubat | La cuarta zona del Túnel Roca desde el este de la Ruta 10 | 70 |
|
Golbat | Entrando por la entrada norte de la Calle Victoria, al subir las primeras escaleras | 75 |
|
Oddish | A la derecha de Ciudad Verde, al lado de la Tienda Pokémon | 65 |
|
Gloom | A la izquierda del Centro Pokémon de Ciudad Plateada | 70 |
|
Vileplume | Al norte de la Ruta 14 | 75 |
|
Paras | Al noreste del Monte Moon entrando desde la Ruta 3 | 70 |
|
Parasect | En el sur de la Ruta 2, al lado de la zona donde hay que usar Tala | 75 |
|
Venonat | Al oeste de la Ruta 24 | 70 |
|
Venomoth | Ruta 15 | 75 |
|
Diglett | En la entrada de la Cueva Diglett desde la Ruta 2 | 70 |
|
Dugtrio | Cueva Diglett | 75 |
|
Meowth | Tienda Pokémon de Ciudad Verde | 70 |
|
Persian | Último piso de la Guarida Rocket de Ciudad Azulona | 75 |
|
Psyduck | Al oeste de la Ruta 21 | 70 |
|
Golduck | Con Surcaaguas en la Ruta 4 | 75 |
|
Mankey | En la Ruta 5 antes de llegar a la Guardería Pokémon | 70 |
|
Primeape | En el edificio que conecta la Ruta 11 con la Ruta 12 | 75 |
|
Growlithe | En la zona de hierba de la Ruta 7 | 70 |
|
Arcanine | Hotel de Ciudad Azulona | 75 |
|
Poliwag | Al sur de la Ruta 12, en la zona que hay que utilizar Tala | 65 |
|
Poliwhirl | En la casa de Ciudad Celeste donde te entregan a Bulbasaur | 70 |
|
Poliwrath | Al salir por el norte de la casa situada al noroeste de Ciudad Celeste | 75 |
|
Abra | Nada más entrar en Ciudad Verde a la izquierda | 70 |
|
Kadabra | En la casa situada al sur de Ciudad Azafrán | 75 |
|
Alakazam | En la Ruta 10, al norte de Pueblo Lavanda | 80 |
|
Machop | Tercer piso de las Oficinas de Silph S.A. | 65 |
|
Machoke | En la casa situada al sureste de Ciudad Fucsia | 70 |
|
Machamp | Al noreste de Ciudad Carmín | 75 |
|
Bellsprout | Escuela Pokémon de Ciudad Verde | 65 |
|
Weepinbell | En el último piso de la Torre Pokémon | 70 |
|
Victreebel | Cerca del Gimnasio de Ciudad Azulona | 75 |
|
Tentacool | Antes de entrar por la parte norte de las Islas Espuma | 75 |
|
Tentacruel | En una de las islas de la Ruta 20 | 80 |
|
Geodude | La tercera zona del Túnel Roca desde el este de la Ruta 10 | 65 |
|
Graveler | Al entrar en la Calle Victoria, subiendo por la primera rampa | 70 |
|
Golem | En el Museo de la Ciencia de Ciudad Plateada, en el piso superior | 75 |
|
Ponyta | Al lado de la Tienda Pokémon de Ciudad Azafrán | 70 |
|
Rapidash | En la esquina más al noroeste de Ciudad Azafrán | 75 |
|
Slowpoke | En una de las islas de la Ruta 21 | 70 |
|
Slowbro | En una de las islas de la Ruta 21 | 75 |
|
Magnemite | En el túnel subterráneo que conecta Ciudad Celeste con Ciudad Carmín | 70 |
|
Magneton | En el túnel subterráneo que conecta Ciudad Celeste con Ciudad Carmín | 75 |
|
Farfetch'd | Al noroeste de Ciudad Carmín | 70 |
|
Doduo | Tienda de bicis de Ciudad Celeste | 70 |
|
Dodrio | En la Ruta 15 | 75 |
|
Seel | Islas Espuma | 70 |
|
Dewgong | Islas Espuma | 75 |
|
Grimer | Con Surcaaguas en la piscina que hay en Ciudad Azulona | 70 |
|
Muk | Primer piso de la Mansión Pokémon de Isla Canela | 75 |
|
Shellder | Con Surcaaguas al este de la Ruta 19 | 70 |
|
Cloyster | Con Surcaaguas al lado de la entrada sur de las Islas Espuma | 75 |
|
Gastly | Detrás de la casa situada al norte de Pueblo Lavanda | 70 |
|
Haunter | Detrás de las casas situadas al sur de Pueblo Lavanda | 75 |
|
Gengar | Detrás de la Tienda Pokémon de Pueblo Lavanda | 80 |
|
Onix | En el túnel subterráneo que conecta la Ruta 7 con la Ruta 8 | 70 |
|
Drowzee | Centro Pokémon de Ciudad Verde | 70 |
|
Hypno | En el cuarto piso de la Torre Pokémon | 75 |
|
Krabby | Club de Fans de Pokémon de Ciudad Carmín | 70 |
|
Kingler | Planta baja de las Oficinas de Silph S.A. | 75 |
|
Voltorb | Central de Energía | 70 |
|
Electrode | Cerca de la zona de hierba al sur de la Ruta 17 | 75 |
|
Exeggcute | En la Ruta 24 yendo por el camino de abajo desde la casa de Bill | 70 |
|
Exeggutor | Al lado de la entrada del Laboratorio de Isla Canela | 75 |
|
Cubone | En el edificio que conecta la Ruta 8 con Ciudad Azafrán | 70 |
|
Marowak | Casa Pokémon de Pueblo Lavanda | 75 |
|
Hitmonlee | Dojo Karate de Ciudad Azafrán | 75 |
|
Hitmonchan | Dojo Karate de Ciudad Azafrán | 75 |
|
Lickitung | En el edificio que conecta Ciudad Azulona con la Ruta 16 | 70 |
|
Koffing | Por el centro de la Ruta 17 | 70 |
|
Weezing | Tercer piso de la Guarida Rocket de Ciudad Azulona | 75 |
|
Rhyhorn | Cerca de la zona de hierba al sur de la Ruta 17 | 70 |
|
Rhydon | Segundo piso de la Guarida Rocket de Ciudad Azulona, esquina inferior izquierda de las plataformas deslizantes | 75 |
|
Chansey | Centro Pokémon de Ciudad Fucsia | 75 |
|
Tangela | En la Ruta 15 | 75 |
|
Kangaskhan | A la izquierda del Pokémon GO Park | 75 |
|
Horsea | Con Surcaaguas al este de la Ruta 19 | 70 |
|
Seadra | Al salir de Pueblo Lavanda por el sur usando Surcaaguas en la Ruta 12 | 75 |
|
Goldeen | Usando Surcaaguas al sur de la Ruta 12 | 70 |
|
Seaking | Usando Surcaaguas al sur de la Ruta 13 | 75 |
|
Staryu | Ruta 19 al salir de Ciudad Fucsia | 70 |
|
Starmie | Al este de la Ruta 25, cerca de la casa de Bill | 75 |
|
Mr. Mime | Primer piso del Edificio Azulona en Ciudad Azulona | 70 |
|
Scyther | En el edificio situado en la Ruta 15 | 75 |
|
Jynx | Con Surcaaguas antes de llegar a la Cueva Celeste | 75 |
|
Electabuzz | A la izquierda de la Central de Energía | 75 |
|
Magmar | Planta baja de la Mansión Pokémon | 75 |
|
Pinsir | En el edificio situado en la Ruta 18 | 75 |
|
Tauros | A la derecha del Pokémon GO Park | 75 |
|
Magikarp | Centro Pokémon antes de entrar al Monte Moon desde la Ruta 3 | 65 |
|
Gyarados | Hotel de Ciudad Azulona | 75 |
|
Lapras | Tercer piso de la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda | 75 |
|
Ditto | Segundo piso de la Mansión Pokémon de Isla Canela | No hay combate | |
Eevee | Al norte de la Ruta 17 | 75 |
|
Vaporeon | Primer piso del Centro Comercial de Ciudad Azulona | 75 |
|
Jolteon | Segundo piso del Centro Comercial de Ciudad Azulona | 75 |
|
Flareon | Tercer piso del Centro Comercial de Ciudad Azulona | 75 |
|
Porygon | Casino de Ciudad Azulona | 70 |
|
Omanyte | Entrando al Monte Moon desde la Ruta 3, en el piso subterráneo de las segundas escaleras que hay a la vista | 70 |
|
Omastar | Sala de pruebas del Laboratorio de Isla Canela | 75 |
|
Kabuto | Entrando al Monte Moon desde la Ruta 3, en el piso subterráneo de las primeras escaleras que hay a la vista | 70 |
|
Kabutops | En la casa situada al noreste de Ciudad Plateada | 75 |
|
Aerodactyl | Al entrar en el Museo de la Ciencia de Ciudad Plateada, a la izquierda | 75 |
|
Snorlax | En el lugar en el que te encuentras al Snorlax durmiendo en la Ruta 16 | 75 |
|
Articuno | Quinto piso de las Islas Espuma | No hay combate | |
Zapdos | Central de Energía | No hay combate | |
Moltres | En el piso situado tras subir por las primeras escaleras de la Calle Victoria | No hay combate | |
Dratini | En la zona de agua de camino al Alto Mando | 65 |
|
Dragonair | Cuarto piso de las Islas Espuma | 70 |
|
Dragonite | En la segunda casa situada al noroeste de Ciudad Celeste | 75 |
|
Mewtwo | Sotano de la Mansión Pokémon de Isla Canela | No hay combate | |
Mew | Sotano de la Mansión Pokémon de Isla Canela | No hay combate | |
Meltan | Sotano de la Mansión Pokémon de Isla Canela | No hay combate | |
Melmetal | Sotano de la Mansión Pokémon de Isla Canela | No hay combate |
Ver 0 comentarios