Llegan las rebajas de verano de Xbox y este año va a ser muy complicado resistirse a varios de los juegos en oferta: 'The Division', 'DOOM', 'Red Dead Redemption' y una enorme remesa de retrocompatibles marcarán la diferencia este 2016.
No está de más recordar que, como ya dijimos en VidaExtra, estas rebajas estarán disponibles desde hoy 5 de julio y hasta el próximo día 11. A continuación te ofrecemos un generoso listado con las mejores ofertas de verano en Xbox.
Las mejores ofertas para Xbox One
El año pasado fue un año muy potente en Xbox One gracias a la línea de juegos exclusivos de Microsoft que incluyó juegos como 'Halo 5' o 'Quantum Break', los cuales no faltarán en la Ultimate Game Sale junto con joyas recientes como 'Just Cause 3', o 'Dark Souls III'. También varios imprescindibles de la generación actual como 'Fallout 4', 'The Witcher III' o 'Rise of the Tomb Raider'.
Juego | Precio Original | Descuento Silver / Gold | Precio Rebajado Silver / Gold |
---|---|---|---|
34,99 € | 15% / 25% | 29,74 € / 26,24 € | |
69,99 € | 40% / 50% | 41,99 € / 35 € | |
59,99 € | 50% / 60% | 29,99 € / 24 € | |
69,99 € | 50% / 60% | 34.99 € / 28 € | |
69,99 € | 15% / 25% | 59,49 € / 52,49 € | |
67,99 € | 20% / 30% | 54,39 € / 47,59 € | |
39,99 € | 50% / 60% | 19,99 € / 16 € | |
49,99 € | 40% / 50% | 29,99 € / 25 € | |
49,99 € | 50% / 60% | 24,99 € / 20 € | |
39,99 € | 60% / 67% | 15,99 € / 13,20 € | |
67,99 € | 40% / 50% | 40,79 € / 34 € | |
29,99 € | 50% / 60% | 14,99 € / 12 € | |
69,99 € | 30% / 40% | 48.99 € / 41,99 € | |
69,99 € | 30% / 40% | 48,99 € / 41,99 € | |
69,99 € | 40% / 50% | 41,99 € / 35 € | |
69,99 € | 50% / 60% | 34,99 € / 28 € | |
69,99 € | 50% / 60% | 34,99 € / 28 € | |
59,99 € | 20% / 30% | 47,99 € / 41,99 € | |
19,99 € | 50% / 60% | 9,99 € / 8 € | |
39,99 € | 40% / 50% | 23,99 € / 20 € | |
14,99 € | 30% / 40% | 10,49 € / 8,99 € | |
69,99 € | 30% / 40% | 48,99 € / 38,49 € | |
59,99 € | 20% / 30% | 47,99 € / 41,99 € | |
69,99 € | 30% / 40% | 48,99 € / 41,99 € | |
19,99 € | 25% / 33% | 14,99 € / 13,39 € | |
19,99 € | 25% / 33% | 14,99 € / 13,39 € | |
49,99 € | 15% / 25% | 42,49 € / 32,49 € | |
64,99 € | 15% / 25% | 55,24 € / 48,74 € / | |
69,99 € | 30% / 40% | 48,99 € / 41,99 € | |
29,99 € | 67% / 75% | 9,89 € / 7,50 € | |
39,99 € | 25% / 35% | 29,99 € / 25,99 € | |
64,99 € | 67% / 75% | 21,44 € / 16,24 € | |
49,99 € | 40% / 50% | 29,99 € / 25 € | |
29,99 € | 67% / 75% | 9,89 € / 7,49 € | |
69,99 € | 25% / 33% | 52,49 € / 46,89 € | |
19,99 € | 40% / 50% | 11, 99 € / 10 € | |
29,99 € | 50% / 60% | 14,99 € / 11,99 € | |
69,99 € | 67% / 75% | 23,09 € / 17,49 € | |
69,99 € | 40% / 50% | 41,99 € / 35 € |
Las mejores ofertas para Xbox 360
Microsoft no se olvida de su exitosa consola de la pasada generación y ofrece a sus usuarios una oportunidad única para hacerse con juegos casi obligatorios del calibre de 'Red Dead Redemption', la serie 'Borderlands' o las dos entregas de 'CrackDown'. Además, gracias a la retrocompatibilidad y a la posibilidad de adquirir los juegos de Xbox 360 desde Xbox One, muchos de estos juegos tendrán una primera o una segunda oportunidad para millones de usuarios.
Juego | Precio Original | Retrocompatible | Descuento Silver / Gold | Precio Rebajado Silver / Gold |
---|---|---|---|---|
19,99 € | No | 65% / 75% | 6,99 € / 4,99 € | |
19,99 € | No | 65% / 75% | 6,99 € / 4,99 € | |
19,99 € | No | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
19,99 € | No | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
29,99 € | No | 57% / 67% | 12,89 € / 9,89 € | |
19,99 € | Si | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
19,99 € | No | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
29,99 € | No | 57% / 67% | 12,89 € / 9,89 € | |
14,39 € | Sí | 40% / 50% | 8,63 € / 7,19 € | |
14,99 € | No | 57% / 67% | 6,44 € / 4,94 € | |
29,99 € | No | 57% / 67% | 12,89 € / 9,89 € | |
19,99 € | Sí | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
19,99 € | No | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
19,99 € | Sí | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
14,99 € | Sí | 65% / 75% | 5,24 € / 3,74 € | |
14,99 | Sí | 40% / 50% | 8,99 € / 7,49 € | |
39,99 € | No | 30% / 40% | 27,99 € / 23,99 € | |
14,99 € | No | 65% / 75% | 5,24 € / 3,74 € | |
39,99 € | No | 40% / 50% | 23,99 € / 19,99 € | |
29,99 € | No | 65% / 75% | 10,49 € / 7,49 € | |
19,99 € | Si | 40% / 50% | 11,99 € / 9,99 € | |
14,39 € | Sí | 40% / 50% | 8,63 € / 7,19 € | |
29,99 € | No | 65% / 75% | 10,49 € / 7,49 € | |
49,99 € | No | 40% / 50% | 29,99 € / 24,99 € | |
19,99 € | Sí | 50% / 60% | 9,99 € / 7,99 € | |
24,99 € | No | 65% / 75% | 8,74 € / 6,24 € | |
39,99 € | No | 65% / 75% | 13,99 € / 9,99 € |
Esperemos que tras las rebajas de verano de Steam y con la entrada de un nuevo mes tengas suficiente para todos los juegos que estabas esperando desde su lanzamiento.
Ver 12 comentarios
12 comentarios
azurekite
Quitando algunas, la mayoría son un recopilatorio de ofertas que ya habían puesto en meses anteriores
Hombre Rata
OJO: vayan a majornelson.com donde está la LISTA completa e inclusive en versiones GOTY (o packs con DLC) que podrían ser un poco mas económicos si es lo que estaban esperando.
esta lista es solo un extracto y quizá se puedan estar perdiendo de algo que les pueda interesar.
len03
Pues bastante penosillas las ofertas... Este año me ahorro unos cuartos. Los gastaré en mojitos
umbium
No se si ya no me parece que los videojuegos ultimamente merezcan mi dinero o las rebajas de Steam y estas son un poco cutres.
Luis
Doom en amazon 40 euros, no tiene sentido, comprar en amzon, zavvi, webs de keys etc siempre es más barato que en la store.
belanner
Naruto 4 estaba en las ofertas de Steam a 15-25€ aprox (ya no lo recuerdo)... y en XBO a 40.
Ni con gold salen ofertas buenas.
Si la idea de MS es expandirse al mercado de PC, así va muy muy mal.
anelsyjrp
Cabe destacar que tambien traspazaron algunas ofertas para los juegos que tienen en la tienda de Windows 10: Quantum Break de 69.99 a 52.19, Gears of War: Ultimate Edition de 27.79 a 19.89, Shadow Complex Remastered de 14.89 a 9.89, Sheltered de 12.89 a 9.99, Oxenfree de 19.89 a 9.89, Grand Theft Auto: San Andreas de 6.89 a 3.99 y algunos otros mas. Las ofertas en sí son muy pobres. La única que veo llamativa es la de Gear of War (aunque esa me hubiera caido bien hace 2 meses que lo compre en la nefasta tienda de Windows 10) pero lo demás se queda corto.
comfortably_numb
Tampoco son gran cosa con alguna excepción. Hay unos cuantos que están más caros en digital que en físico, cosa que no acabo de entender. El Battleborn por ejemplo se puede encontrar por menos de 30€ en muchas tiendas que estén al día o el Quantum por 35€. Life is Strange por 8€ o el Ori edición definitiva por poco más de 13 sí están bastante bien.
toviciao
Es raro que algo de Microsoft suene a oferta. En fin, habrá que esperar a otro año.
sr_hyde
¿Qué clase de ofertas son las que un juego digital sale mucho más caro que un físico? me vuelvo al gocdkeys y al kinguin... de verdad, si a la gente se la meten doblada es porque se dejan.