Parece ser que las diferencias entre Japón y Europa empiezan a desaparecer, ya que según su lista New Super Mario Bros. también es el juego preferido de los japoneses, ni tan siquiera la tercera entrega de Xenosaga ha conseguido superar al fontanero. Otra entrada fuerte ha sido la de Tekken: Dark Resurrection, siendo el único juego que no es para NDS o PS2. También es destacable lo bien que se mantienen juegos tan "casual" como los de la serie Brain Training, rompiendo el mito de que los videojuegos no son para todas las edades.
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema | Und. |
1. | New Super Mario Bros. | Nintendo | NDS | 134.568 | |
2. | Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra | Namco | PS2 | 123.847 | |
3. | More DS Brain Training | Nintendo | NDS | 50.634 | |
4. | Tekken: Dark Resurrection | Namco | PSP | 49.429 | |
5. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | 33.771 | |
6. | Megaman ZX | Capcom | NDS | 33.652 | |
7. | Winning Eleven 10 | Konami | PS2 | 31.228 | |
8. | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | NDS | 26.234 | |
9. | English DS Training | Nintendo | NDS | 21.956 | |
10. | Super Dragon Ball Z | Bandai | PS2 | 21.355 |
Via | JeuxFrance Más información | Media Create Más en VidaExtra: Top ventas en Japón - Semana 25 de 2006 Top ventas en Japón - Semana 24 de 2006 Top ventas en Japón - Semana 23 de 2006
Ver 7 comentarios