Otro país más al que vamos a hacerle seguimiento, en este caso nuestro vecino del norte, y basándonos en las cifras de SELL, también el equivalente de ADESE pero para los franceses, que elabora Gfk. En este top hay que tener en cuenta que SELL contabiliza las cifras de ventas de PC por separado, así que en este top tan solo entran los títulos lanzados para consola, y para no romper la tradición no proporcionan cifras de ventas, tan solo posiciones en el top.
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema |
1. | New Super Mario Bros. | Nintendo | NDS | |
2. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | |
3. | Nintendog Dálmata | Nintendo | NDS | |
4. | Grand Theft Auto : Liberty City Stories | Take 2 | PS2 | |
5. | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | NDS | |
6. | Pro Evolution Soccer 5 | Konami | PS2 | |
7. | Nintendogs Labrador | Nintendo | NDS | |
8. | Mario Kart DS | Nintendo | NDS | |
9. | Tourist Trophy | Sony | PS2 | |
10. | FIFA: Copa del mundo 2006 | Electronic Arts | PS2 |
Vía | JeuxFrance Mas información | SELL
Ver 11 comentarios