Adese acaba de publicar las ventas en España del pasado mes de junio. Un mes más el juego más vendido es para la NDS, gracias a los retos del Dr. Kawashima que ha debutado en la primera posición, seguido de Nintendogs: Dálmata, aunque lo más destacado es la gran cantidad de juegos "casual" que alberga la lista, 5 en total. El fútbol también ha tenido una fuerte representación gracias a las rebajas de Pro Evolution Soccer 5 y a la llegada del mundial.
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema |
1. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | |
2. | Nintendogs: Dálmata | Nntendo | NDS | |
3. | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | NDS | |
4. | Pro Evolution Soccer 5 | Konami | PS2 | |
5. | Tourist Trophy | Sony | PS2 | |
6. | Pro Evolution Soccer 5 Platinum | Konami | PS2 | |
7. | FIFA: Copa del mundo 2006 | EA | PS2 | |
8. | Grand Theft Auto: Liberty City Stories | Take2 | PS2 | |
9. | Singstar Rocks! | Sony | PS2 | |
10. | Buzz! El gran reto | Sony | PS2 |
Vía | Adese
Más en VidaExtra: Top ventas Adese - Mayo 2006 aDeSe galardona a los más vendidos
Ver 5 comentarios