Otro país más para la lista de ventas, en este caso se trata de Alemania, otro de los mercados más amplios a nivel mundial. Como podeis observar la tónica es similar a la de otros mercados europeos, con NDS y PS2 monopolizando el top y la nueva entrega de Super Mario Bros. encabezando las listas. En este caso los datos pertenecen a Gfk Media Control, igual que las cifras francesas, y también vienen sin número de unidades vendidas.
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema |
1. | New Super Mario Bros. | Nintendo | NDS | |
2. | Grand Theft Auto : Liberty City Stories | Take 2 | PS2 | |
3. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | |
4. | Nintendogs Dálmata | Nintendo | NDS | |
5. | Gran Turismo 4 | Sony | PS2 | |
6. | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | NDS | |
7. | Pro Evolution Soccer 5 | Konami | PS2 | |
8. | FIFA: Copa del mundo 2006 | Electronic Arts | PS2 | |
9. | Big Brain Academy | Nintendo | NDS | |
10. | Singstar Rocks! | Sony | PS2 |
Vía | Consolewars
Ver 5 comentarios