Hoy tocan las listas de los Estados Unidos. Al igual que las españolas se trata de datos mensuales, proporcionados por el National Purchase Diary, aunque se diferencian de estas en que a veces dan cifras e incluyen las ventas de hardware. Tened en cuenta que los títulos multisistema contabilizan el total de ventas, es decir que si un juego sale para tres consolas se suman las cifras de las tres, y que por desgracias nuestras fuentes para estos datos no son todo lo fiables que quisiésemos. Tomadlas de forma orientativa.
Software
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema | Und. |
1. | Cars | Buena Vista | Multi | 645.000 | |
2. | New Super Mario Bros. | Nintendo | NDS | 450.000 | |
3. | Grand Theft Auto : Liberty City Stories | Take 2 | PS2 | 400.000 | |
4. | FIFA: Copa del mundo 2006 | EA | Multi | 336.000 | |
5. | Vecinos invasores | Buena Vista | Multi | 283.000 | |
6. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | 200.000 | |
7. | X-Men III | Activision | Multi | 172.000 | |
8. | Hitman: Blood Money | Eidos | X360 | 160.000 | |
9. | NFL Head Coach | EA | Multi | 117.000 | |
10. | The Elder Scrolls IV: Oblivion | Bethesda | Multi | 88.000 |
Hardware
Pos. | Ant. | Sistema | Und. |
1. | Nintendo DS Lite | 593.000 | |
2. | Playstation 2 | 312.000 | |
3. | Xbox 360 | 277.000 | |
4. | Playstation Portable | 221.000 | |
5. | Xbox | 24.000 |
Via | JeuxFrance
Ver 9 comentarios