Nintendo anunció en julio su nueva consola, la Nintendo Switch Lite, confirmando así los rumores que veníamos escuchando desde hace meses sobre una versión más económica de la Switch, una máquina que ha vendido más 35 millones de unidades en poco más de dos años.
Pero, ¿en qué se diferencia esta versión más ligera, pequeña y enfocada al juego en portátil de la Nintendo Switch original? Para responder a esta pregunta, os dejamos aquí una sencilla tabla comparativa con todos los datos oficiales que ha dado a conocer Nintendo:
Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | |
---|---|---|
Modos de juego | Televisión, tabletop y portátil | Portátil |
Juegos compatibles | Todos los juegos de Nintendo Switch | Todos los juegos de Nintendo Switch compatibles con el modo portátil. Para los que no lo sean, se deberán comprar unos Joy-Con por separado |
Joy-Con | Incluye un set de Joy-Con con tecnología de vibración HD Rumble y cámara infrarroja de movimiento | No se incluyen Joy-Con |
Nintendo Switch Dock | Incluye un dock para conectar la consola al televisor | No es compatible con el dock de la Nintendo Switch ni incluye salida de vídeo para TV, por lo que este modelo no incluye dock ni cable HDMI |
Dimensiones | 4” de alto, 9,4” de ancho, 0,55” de grosor (con los Joy-Con conectados) | 3,6” de alto, 8,2” de ancho, 0,55” de grosor |
Peso | Aproximadamente 399g con los Joy-Con conectados | Aproximadamente 276g |
Pantalla | Pantalla táctil de 6,2" | Pantalla táctil de 5,5" |
Duración de la batería | Entre 2,5 y 6,5 horas en función del juego. Un ejemplo: la batería se agotará en 3 horas jugando a Zelda Breath of The Wild | Entre 3 y 7 horas en función del juego. Un ejemplo: la batería se agotará en 4 horas jugando a Zelda Breath of The Wild |
Precio oficial | 299,99 euros | 199,99 euros] |
Nintendo Switch Lite - Consola color Gris, Edición Estandar
La Nintendo Switch Lite ha salido a la venta hoy 20 de septiembre de 2019 en tres colores: amarillo, gris y turquesa.
Ver 19 comentarios