Año nuevo, listas nuevas. Y como siempre la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (vamos, la aDeSe para los amigos) ha publicado la lista de los videojuegos más vendidos en nuestro país durante el pasado mes de de Enero. Aquí os dejamos la clasificación general, pero si queréis consultar las listas por plataformas, ya sabéis que podéis hacerlo desde la propia web de aDeSe.
Este mes destaca la vuelta al trono del juego de fútbol de Konami, y la fuerte entrada de la expansión del MMORPG de Blizzard, el título más popular de su género en muchos años.
Pos. | Ant. | Título | Sistema |
1. | Pro Evolution Soccer 6 | PS2 | |
2. | Brain Training del Dr. Kawashima | NDS | |
3. | World Of Warcraft: Burning Crusade | PC | |
4. | Big Brain Academy | NDS | |
5. | Need For Speed: Carbono | PS2 | |
6. | Pro Evolution Soccer 6 | PSP | |
7. | FIFA 07 | PS2 | |
8. | Pokemon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Azul | NDS | |
9. | Nintendogs: Dálmata | NDS | |
10. | New Super Mario Bros. | NDS |
Sitio Oficial | aDeSe
Ver 30 comentarios