Ya que algunos de nuestros lectores parecen interesados en ver como van las ventas de sus juegos favoritos en diferentes paises vamos a publicar los Top diez de otros mercados aparte del nacional y el japonés.
Hoy empezamos con el más importante de Europa, el de Reino Unido, y como fuente usaremos los datos de ELSPA que es el equivalente a la ADESE española. Comentadnos si os parece o no interesante.
Pos. | Ant. | Título | Editor | Sistema |
1 | Grand Theft Auto : Liberty City Stories | Take 2 | PS2 | |
2. | New Super Mario Bros. | Nintendo | NDS | |
3. | Vecinos invasores | Activision | Multi | |
4. | FIFA: Copa del mundo 2006 | Electronic Arts | Multi | |
5. | Programa de Entrenamiento Cerebral del Dr. Kawashima | Nintendo | NDS | |
6. | Pro Evolution Soccer 5 | Konami | Multi | |
7. | Tomb Raider: Legend | Eidos | Multi | |
8. | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | Buena Vista | Multi | |
9. | Hitman: Blood Money | Eidos | Multi | |
10. | Chromehounds | Sega | X360 |
Vía | JeuxFrance
Ver 12 comentarios