Concurso 'Gánate una PSP': respuestas y sorteo

Concurso 'Gánate una PSP': respuestas y sorteo
Facebook Twitter Flipboard E-mail

Bueno, ahora sí que sí. Después de tirarnos varios días encerrados en nuestras mazmorras verificando todos los e-mails recibidos ya va siendo hora de que dé comienzo el sorteo, ¿no?. En total nos han llegado 445 correos electrónicos, de los cuales 151 han respondido correctamente a todo sin hacer trampas y son los que tienen opciones de ganar. Antes de nada queremos dejar claros los criterios que hemos seguido a la hora de descalificar a los tramposos. En todos los concursos los hay y este no iba a ser una excepción: si una persona nos ha enviado sus respuestas en varias ocasiones usando la misma cuenta de correo, descalificada. Y si ha usado varias cuentas de correo diferente, descalificada (y aquí entra el tema famílias: copiar y pegar usando el mismo formato y enviados casi a la vez, etc.). Vamos, que si alguien ve que nos envió las respuestas correctas y no aparece en la lista de acertantes que hay a continuación ya sabe la razón.

Bien. Si seguís leyendo encontraréis el listado de preguntas con sus correspondientes respuestas, así como las imágenes y sus soluciones. Justo después de todo eso, hemos colocado la lista de acertantes (usando el nombre que aparece en cada e-mail, puesto que no todos habéis indicado los datos personales) con 5 números de 3 dígitos cada uno al lado. Lo que tendréis que hacer para saber si habéis ganado es estar atentos al sorteo de la O.N.C.E. de esta noche (lunes 26 de septiembre de 2005) y comprobar que alguno de vuestros 5 números asignados coincide con las 3 últimas cifras de dicho cupón (ejemplo: si sale el 28.456, ganaría quien tuviese el nº 456). Como veréis el número más grande usado es el 951, con lo que si la terminación (repito: 3 últimas cifras) fuese mayor, pasaríamos el sorteo al día siguiente. Y así hasta que le toque a alguien, pero confiamos en que mañana mismo caiga el premio :)

1ª Actualización - 12:14h: después de una primera revisión de reclamaciones hemos añadido a tres participantes que habían quedado fuera por error: miguelorte, terelu69 y joamarq. Están al final de la lista con sus números correspondientes.

2ª Actualización - 17:00h: añadido otro participante más: mgsabp. Aparece al final de la lista con sus números de la suerte.

3ª y última actualización - 20:00h: finalmente hemos añadido tres participantes más: gerardpradas, geekspain y jj_maxey. Como hemos hecho en las otras dos actualizaciones los hemos colocado al final de la lista con sus números correspondientes. Desde este momento no admitimos más reclamaciones, así que a esperar a ver qué decide el azar. Podréis comprobar el número de la ONCE en la TV, allá a las 21.30h más o menos, o en www.once.es. ¡Suerte!

Adelante:

Preguntas:

  1. ¿Qué nuevo villano aparece en el cuarto juego de la saga Onimusha? Hideyoshi Toyotomi

  2. ¿Qué conocida compañía desarrolladora estuvo a punto de desaparecer hace unos meses? Eidos

  3. ¿Qué conocido diseñador de videojuegos ha dejado la compañía Midway en Julio? John Romero

  4. ¿Qué juego para Nintendo DS está protagonizado por personajes de diversas series de anime tales como Dragon Ball? Jump Superstars

  5. ¿Qué día salió a la venta la versión para PC y XBox de GTA: San Andreas? 10 de Junio en Europa (y 7 de Junio en EE.UU., como no especificamos zona ambas son correctas)

  6. ¿Qué 13 juegos acompañaron la salida al mercado de Nintendo DS en España? Super Mario 64 DS, Project Rub, Asphalt Urban GT, Spiderman 2, Mr. Driller: Drill Spirits, Wario Ware Touched!, Zoo Keeper, Robots, Pokemon Dash, Los Urbz: Sims en la ciudad, Ping Pals, Polarium y Rayman DS

  7. ¿Qué juegos fueron los primeros de la PSP en difundirse mediante su imagen ISO correspondiente? Wipeout: Pure US, Ridge Racers Japanese, y Vampire Chronicles: The Chaos Tower Japanese

  8. ¿En qué dibujos irreverentes giraba el argumento del capítulo en torno a la PSP? Southpark

  9. ¿A partir de qué versión del firmware se permite descargar y ver contenidos de la televisión en la PSP? v 2.0

  10. ¿Qué tiene de fondo el disco UMD del videojuego para PSP "Gran Turismo"? Un velocímetro (cuentakilómetros no es válido)

Imágenes (aunque sólo indicamos un post por imagen, alguna de ellas se repetía en varios posts que también se han considerado como respuestas válidas, obviamente):

  1. https://www.vidaextra.com/archivos/2005/07/17-jump-superstars-proximo-gran.php
  1. https://www.xataka.com/archivos/2005/08/23-la-semana-de-la-psp.php
  1. https://www.vidaextra.com/archivos/2005/07/01-project-gotham-racing-3-mas-.php
  1. https://www.vidaextra.com/archivos/2005/02/04-fecha-y-precio-de-la-psp-en-es.php
PSP
  1. https://www.vidaextra.com/archivos/2005/02/20-vectrex.php
  1. https://www.xataka.com/archivos/2005/08/09-convierte-tu-psp-en-una-estaci.php
Stereo Station + PSP.jpg

Listado de acertantes con sus números de la suerte:

  • manuelpintor - 001 201 401 601 801
  • gorka - 002 202 402 602 802
  • skrespo - 003 203 403 603 803
  • victorgiluria - 004 204 404 604 804
  • yonmacklein - 005 205 405 605 805
  • javi - 006 206 406 606 806
  • charlie - 007 207 407 607 807
  • emiliorodriguez - 008 208 408 608 808
  • chivijr_chivijr - 009 209 409 609 809
  • fernandisco999 - 010 210 410 610 810
  • jantbarroso - 011 211 411 611 811
  • jesus_ruiz_sanchez - 012 212 412 612 812
  • cliveland - 013 213 413 613 813
  • euridice1979 - 014 214 414 614 814
  • crismalu__ - 015 215 415 615 815
  • nachocs - 016 216 416 616 816
  • pablex17 - 017 217 417 617 817
  • francisco.jimenez - 018 218 418 618 818
  • RHONRADO - 019 219 419 619 819
  • tobogan_azul - 020 220 420 620 820
  • martagarcianieto - 021 221 421 621 821
  • joscartap - 022 222 422 622 822
  • jms_ii - 023 223 423 623 823
  • pitarela - 024 224 424 624 824
  • tsavoya - 025 225 425 625 825
  • hcordobes - 026 226 426 626 826
  • dani_rh1991 - 027 227 427 627 827
  • xtremo - 028 228 428 628 828
  • jualsa - 029 229 429 629 829
  • premisa - 030 230 430 630 830
  • rintamplin - 031 231 431 631 831
  • drmaravo - 032 232 432 632 832
  • wjsape - 033 233 433 633 833
  • pirulino999 - 034 234 434 634 834
  • fforcada - 035 235 435 635 835
  • manuelgogue - 036 236 436 636 836
  • curzored - 037 237 437 637 837
  • roney_vikingo - 038 238 438 638 838
  • elfenjx - 039 239 439 639 839
  • 458124 - 040 240 440 640 840
  • filantrion - 041 241 441 641 841
  • daesir_nas - 042 242 442 642 842
  • neslocura - 043 243 443 643 843
  • rielves - 044 244 444 644 844
  • nemesia - 045 245 445 645 845
  • dsaorama - 046 246 446 646 846
  • vandermandele - 047 247 447 647 847
  • jlx.dgz - 048 248 448 648 848
  • yamihaty - 049 249 449 649 849
  • rafadore - 050 250 450 650 850
  • gedubi - 051 251 451 651 851
  • rondador0 - 052 252 452 652 852
  • cinteta - 053 253 453 653 853
  • enlondrestconoci - 054 254 454 654 854
  • jfernandez - 055 255 455 655 855
  • s.carbajo - 056 256 456 656 856
  • eunapseu - 057 257 457 657 857
  • ozuzita - 058 258 458 658 858
  • zlfp_1 - 059 259 459 659 859
  • pulsa_alt_mas_f4 - 060 260 460 660 860
  • juliangdr2 - 061 261 461 661 861
  • crisegoro - 062 262 462 662 862
  • cocorra - 063 263 463 663 863
  • carolinaec - 064 264 464 664 864
  • rebecadta - 065 265 465 665 865
  • carmendc_palen - 066 266 466 666 866
  • puass83 - 067 267 467 667 867
  • valleracero - 068 268 468 668 868
  • mesobrapija - 069 269 469 669 869
  • drocher - 070 270 470 670 870
  • jaurio - 071 271 471 671 871
  • mikeoldfield74 - 072 272 472 672 872
  • nenchuto - 073 273 473 673 873
  • nuriapb - 074 274 474 674 874
  • dautino - 075 275 475 675 875
  • neng1983 - 076 276 476 676 876
  • pepuchinin - 077 277 477 677 877
  • senecaporfido - 078 278 478 678 878
  • js-celdi - 079 279 479 679 879
  • lici2k4 - 080 280 480 680 880
  • martacasamayor18 - 081 281 481 681 881
  • lapeilto - 082 282 482 682 882
  • charmuti - 083 283 483 683 883
  • franpako - 084 284 484 684 884
  • aguadulce79 - 085 285 485 685 885
  • ajhonor - 086 286 486 686 886
  • dani.sabater - 087 287 487 687 887
  • bolsimur - 088 288 488 688 888
  • carmenplata - 089 289 489 689 889
  • saurus123123- 090 290 490 690 890
  • mamaquieroserartista - 091 291 491 691 891
  • juli.warcraft - 092 292 492 692 892
  • zonaps3 - 093 293 493 693 893
  • cristobalbellon - 094 294 494 694 894
  • micasalamejor123 - 095 295 495 695 895
  • damepipas - 096 296 496 696 896
  • biesartigi - 097 297 497 697 897
  • detalimux - 098 298 498 698 898
  • neperen - 099 299 499 699 899
  • soubame - 100 300 500 700 900
  • soyurnoto - 101 301 501 701 901
  • poingon - 102 302 502 702 902
  • subrutus - 103 303 503 703 903
  • merabinus - 104 304 504 704 904
  • cootulero - 105 305 505 705 905
  • madrehija - 106 306 506 706 906
  • imessinel - 107 307 507 707 907
  • aquatino - 108 308 508 708 908
  • frankchemical - 109 309 509 709 909
  • buratatxo - 110 310 510 710 910
  • veraficus - 111 311 511 711 911
  • barlenito - 112 312 512 712 912
  • rodri84cels - 113 313 513 713 913
  • jomerjotasimpson - 114 314 514 714 914
  • davidfarras - 115 315 515 715 915
  • choni_rr - 116 316 516 716 916
  • victor.homar - 117 317 517 717 917
  • e.david.merino - 118 318 518 718 918
  • ramones_greenday - 119 319 519 719 919
  • alf_sama - 120 320 520 720 920
  • antoniocasas - 121 321 521 721 921
  • samayae - 122 322 522 722 922
  • matias.robertson - 123 323 523 723 923
  • treartero - 124 324 524 724 924
  • polivify - 125 325 525 725 925
  • drultito - 126 326 526 726 926
  • proovideo - 127 327 527 727 927
  • kiningabi - 128 328 528 728 928
  • nomiron - 129 329 529 729 929
  • untiveriano - 130 330 530 730 930
  • yingiano - 131 331 531 731 931
  • vmcoco - 132 332 532 732 932
  • rfr2 - 133 333 533 733 933
  • felipotrabajo - 134 334 534 734 934
  • ropotero - 135 335 535 735 935
  • reenzador - 136 336 536 736 936
  • hercopano - 137 337 537 737 937
  • chandalero - 138 338 538 738 938
  • uroneno - 139 339 539 739 939
  • salome1978 - 140 340 540 740 940
  • fiestasoscar - 141 341 541 741 941
  • kichu60 - 142 342 542 742 942
  • mikeysaku4ever - 143 343 543 743 943
  • padmemusical - 144 344 544 744 944
  • tractero - 145 345 545 745 945
  • yoli.tb - 146 346 546 746 946
  • jeebruno - 147 347 547 747 947
  • quierounapsp - 148 348 548 748 948
  • genceito - 149 349 549 749 949
  • ibookiano - 150 350 550 750 950
  • qubitx - 151 351 551 751 951
  • miguelorte - 152 352 552 752 952
  • terelu69 - 153 353 553 753 953
  • joamarq - 154 354 554 754 954
  • mgsabp - 155 355 555 755 955
  • gerardpradas - 156 356 556 756 956
  • geekspain - 157 357 557 757 957
  • jj_maxey - 158 358 558 758 958

Mucha suerte a todos y gracias por vuestra participación, paciencia y comprensión.

Comentarios cerrados
Inicio